<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benjamin Vötterle &#187; Uni</title>
	<atom:link href="http://voetterle.de/category/uni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voetterle.de</link>
	<description>Berge, Klettern, Fotografie, OS X, Webentwicklung, Software</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 20:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Staatsexamen Politik: Hervorragendes Buch zur Vorbereitung</title>
		<link>http://voetterle.de/2009/07/02/staatsexamen-politik-hervorragendes-buch-zur-vorbereitung/</link>
		<comments>http://voetterle.de/2009/07/02/staatsexamen-politik-hervorragendes-buch-zur-vorbereitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Vötterle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtip]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsexamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetterle.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Da die Prüfungszeit immer näher rückt, möchte ich Euch ein sehr gutes Buch zur Vorbereitung auf die Politikwissenschafts-Prüfung empfehlen. Dabei handelt es sich um: Politikwissenschaft von Wilhelm Hofmann, Nicolai Dose und Dieter Wolf. Ich habe mich fast nur mit diesem Buch vorbereitet und vor allem das Kapitel zum politischen System der Bundesrepublik Deutschland gibt einen ... <a href="http://voetterle.de/2009/07/02/staatsexamen-politik-hervorragendes-buch-zur-vorbereitung/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da die Prüfungszeit immer näher rückt, möchte ich Euch ein sehr gutes Buch zur Vorbereitung auf die Politikwissenschafts-Prüfung empfehlen. Dabei handelt es sich um: Politikwissenschaft von Wilhelm Hofmann, Nicolai Dose und Dieter Wolf.</p>
<p>Ich habe mich fast nur mit diesem Buch vorbereitet und vor allem das Kapitel zum politischen System der Bundesrepublik Deutschland gibt einen sehr guten Überblick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetterle.de/2009/07/02/staatsexamen-politik-hervorragendes-buch-zur-vorbereitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweitprüfer nicht zur Prüfung erschienen &#8211; Prüfung fällt aus</title>
		<link>http://voetterle.de/2009/05/21/zweitprufer-nicht-zur-prufung-erschienen-prufung-fallt-aus/</link>
		<comments>http://voetterle.de/2009/05/21/zweitprufer-nicht-zur-prufung-erschienen-prufung-fallt-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Vötterle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsexamen]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetterle.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Es ist irgendwie unglaublich: Im Vorfeld des Staatsexamens wird jedem Teilnehmer immer wieder eingebläut, dass das Staatsexamen sehr ernst zu nehmen sei. Man solle sich für die Prüfung ja vernünftig anziehen, logischerweise gut vorbereiten und auf keinem Fall krank werden, denn dann zähle nur eine Entschuldigung vom Amtsarzt &#8211; unentschuldigtes Fehlen wird mit der Note ... <a href="http://voetterle.de/2009/05/21/zweitprufer-nicht-zur-prufung-erschienen-prufung-fallt-aus/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist irgendwie unglaublich: Im Vorfeld des Staatsexamens wird jedem Teilnehmer immer wieder eingebläut, dass das Staatsexamen sehr ernst zu nehmen sei. Man solle sich für die Prüfung ja vernünftig anziehen, logischerweise gut vorbereiten und auf keinem Fall krank werden, denn dann zähle nur eine Entschuldigung vom Amtsarzt &#8211; unentschuldigtes Fehlen wird mit der Note 6 belohnt.</p>
<p>Und dann passiert das, was mir passiert ist. Ich hätte am Montag meine Prüfung im Fach Arbeitslehre ablegen sollen, saß ordentlich gekleidet <img src='http://voetterle.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  vor dem Raum, in dem die Prüfung hätte stattfinden sollen und wartete darauf, die Prüfung ablegen zu dürfen. Nur leider <del>konnte</del> durfte ich nicht, denn die Zweitprüferin war nicht zum Prüfungstermin erschienen.</p>
<p>Angeblich hatte sich die Zweitprüferin von der Prüfung abgemeldet, jedoch wussten weder Prüfungsamt noch Schulamt darüber Bescheid, sodass kein Ersatzprüfer für die Prüfung eingeteilt wurde.</p>
<p>Nur bringt es nichts sich darüber aufzuregen &#8211; man kann es eh nicht ändern. Mir stellt sich zwar die Frage, wie es vorkommen kann, dass sich eine Prüferin bei einer solch wichtigen Prüfung abmelden kann, ohne dass Prüfungs- oder Schulamt das mitkriegen?</p>
<p>Nachdem was mir passiert ist, kann ich jedem raten, auf gar keinem Fall einen Urlaub in der Prüfungszeit zu buchen, denn meine letzte Prüfung ist jetzt einfach so zwei Wochen später &#8211; undenkbar, wenn ich da einen Flug o.ä. gebucht hätte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetterle.de/2009/05/21/zweitprufer-nicht-zur-prufung-erschienen-prufung-fallt-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NS-Machtergreifung zeitlicher Überblick</title>
		<link>http://voetterle.de/2009/04/23/ns-machtergreifung-zeitlicher-uberblick/</link>
		<comments>http://voetterle.de/2009/04/23/ns-machtergreifung-zeitlicher-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Vötterle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsexamen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetterle.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Für mein Staatsexamen in Zeitgeschichte habe ich eine Art Zeitstrahl zur NS-Machtergreifung von der Reichstagswahl 1933 bis zum Tod Hindenburgs 1934 erstellt, den ich Euch gerne zur Verfügung stellen will. Machtergreifung Überblick]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für mein Staatsexamen in Zeitgeschichte habe ich eine Art Zeitstrahl zur NS-Machtergreifung von der Reichstagswahl 1933 bis zum Tod Hindenburgs 1934 erstellt, den ich Euch gerne zur Verfügung stellen will.</p>
<p><a href='http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/04/machtergreifung.pdf'>Machtergreifung Überblick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetterle.de/2009/04/23/ns-machtergreifung-zeitlicher-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Homepage der Fachschaft Arbeitslehre</title>
		<link>http://voetterle.de/2009/04/03/neue-homepage-der-fachschaft-arbeitslehre/</link>
		<comments>http://voetterle.de/2009/04/03/neue-homepage-der-fachschaft-arbeitslehre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Vötterle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Fachschaft Arbeitslehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetterle.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachschaft Arbeitslehre hat eine neue Homepage, welche ich designt und auf Basis von WordPress umgesetzt habe. Des weiteren möcht ich nochmal auf das Fachschaftskino aufmerksam machen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://fachschaft-arbeitslehre.de/2009/02/14/unsere-neue-seite-ist-online/">Fachschaft Arbeitslehre</a> hat eine neue Homepage, welche ich designt und auf Basis von WordPress umgesetzt habe.</p>
<p><a href="http://fachschaft-arbeitslehre.de/"><img class="aligncenter size-full wp-image-534" title="arbeitslehre" src="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/04/arbeitslehre.png" alt="arbeitslehre" width="460" height="295" /></a></p>
<p>Des weiteren möcht ich nochmal auf das <a href="http://voetterle.de/2009/03/27/fachschaft-arbeitslehre-zweites-fachschaftskino/">Fachschaftskino </a>aufmerksam machen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetterle.de/2009/04/03/neue-homepage-der-fachschaft-arbeitslehre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachschaft Arbeitslehre &#8211; Zweites Fachschaftskino</title>
		<link>http://voetterle.de/2009/03/27/fachschaft-arbeitslehre-zweites-fachschaftskino/</link>
		<comments>http://voetterle.de/2009/03/27/fachschaft-arbeitslehre-zweites-fachschaftskino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Vötterle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Fachschaft Arbeitslehre]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetterle.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Als Mitglied der Fachschaft Arbeitslehre möchte ich auf unser zweites Fachschaftskino aufmerksam machen. Es findet am 12.05.2009 um 19:30 im Raum 2123 der Uni Augsburg statt. Würd mich freuen den ein oder anderen dort zu treffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Mitglied der <a href="http://fachschaft-arbeitslehre.de/">Fachschaft Arbeitslehre</a> möchte ich auf unser <a href="http://fachschaft-arbeitslehre.de/2009/03/26/fachschaftskino-klappe-die-zweite/">zweites Fachschaftskino</a> aufmerksam machen.</p>
<p>Es findet am 12.05.2009 um 19:30 im Raum 2123 der Uni Augsburg statt.</p>
<p>Würd mich freuen den ein oder anderen dort zu treffen. <img src='http://voetterle.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetterle.de/2009/03/27/fachschaft-arbeitslehre-zweites-fachschaftskino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorgehensweise beim Lösen der Mathe Didaktik Teilaufgabe</title>
		<link>http://voetterle.de/2009/03/13/vorgehensweise-beim-loesen-der-mathe-didaktik-teilaufgabe/</link>
		<comments>http://voetterle.de/2009/03/13/vorgehensweise-beim-loesen-der-mathe-didaktik-teilaufgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 19:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Vötterle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsexamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetterle.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns gestern Abend eine Vorgehensweise zum Lösen der Mathe Didaktik Teilaufgaben erarbeitet. Frohen Endspurt! Vorgehensweise zum Lösen der Mathe Didaktik Teilaufgabe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben uns gestern Abend eine Vorgehensweise zum Lösen der Mathe Didaktik Teilaufgaben erarbeitet. Frohen Endspurt! <img src='http://voetterle.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/didaktik-aufgabe.pdf">Vorgehensweise zum Lösen der Mathe Didaktik Teilaufgabe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetterle.de/2009/03/13/vorgehensweise-beim-loesen-der-mathe-didaktik-teilaufgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenfassungen für das Mathematik Staatsexamen</title>
		<link>http://voetterle.de/2009/03/09/zusammenfassungen-fur-das-mathematik-staatsexamen/</link>
		<comments>http://voetterle.de/2009/03/09/zusammenfassungen-fur-das-mathematik-staatsexamen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Vötterle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsexamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetterle.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Hier meine ersten Zusammenfassungen für das Mathematik Staatsexamen. Folgende Themenbereiche findet Ihr hier: Drehung Kongruenzabbildungen Parallelitat Parallelogramm Symmetrie Winkel Als Quelle zum Erstellen dieser Zusammenfassungen habe ich den Mathe Duden und die Staatsexamensaufgaben verwendet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier meine ersten Zusammenfassungen für das Mathematik Staatsexamen. Folgende Themenbereiche findet Ihr hier:</p>
<p><a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/drehung.pdf">Drehung</a><br />
<a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/kongruenzabbildungen.pdf">Kongruenzabbildungen</a><br />
<a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/parallelitat.pdf">Parallelitat</a><br />
<a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/parallelogramm.pdf">Parallelogramm</a><br />
<a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/symmetrie.pdf">Symmetrie</a><br />
<a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/winkel.pdf">Winkel</a></p>
<p>Als Quelle zum Erstellen dieser Zusammenfassungen habe ich den <a href="http://www.neue-bildungsmedien.de/web/jumpin.php?isbn=978-3-89818-032-0">Mathe Duden</a> und die <a href="http://www.didmath.ewf.uni-erlangen.de/Vorlesungen/HS_examen/HS_examen.htm">Staatsexamensaufgaben</a> verwendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetterle.de/2009/03/09/zusammenfassungen-fur-das-mathematik-staatsexamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlen und das Bundesverfassungsgericht</title>
		<link>http://voetterle.de/2009/03/09/wahlen-und-das-bundesverfassungsgericht/</link>
		<comments>http://voetterle.de/2009/03/09/wahlen-und-das-bundesverfassungsgericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 10:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Vötterle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsexamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetterle.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Anbei findet Ihr meine zwei neusten Mindmaps. Eine befasst sich mit dem Thema Wahlen und die andere mit dem Bundesverfassungsgericht: Mindmap: Wahlen als XMIND Datei Mindmap: Wahlen als PDF Datei Gliederung: Wahlen als PDF Datei Mindmap: Bundesverfassungsgericht als XMIND Datei Mindmap: Bundesverfassungsgericht als PDF Datei Gliederung: Bundesverfassungsgericht als PDF Datei]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei findet Ihr meine zwei neusten Mindmaps. Eine befasst sich mit dem Thema Wahlen und die andere mit dem Bundesverfassungsgericht:</p>
<p><a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/wahlen.xmind">Mindmap: Wahlen als XMIND Datei</a><br />
<a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/wahlen.pdf">Mindmap: Wahlen als PDF Datei</a><br />
<a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/wahlen-gliederung.pdf">Gliederung: Wahlen als PDF Datei </a></p>
<p><a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/bundesverfassungsgericht.xmind"> Mindmap: Bundesverfassungsgericht als XMIND Datei </a><br />
<a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/bundesverfassungsgericht.pdf">Mindmap: Bundesverfassungsgericht als PDF Datei</a><br />
<a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/bundesverfassungsgericht-gliederung.pdf">Gliederung: Bundesverfassungsgericht als PDF Datei</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetterle.de/2009/03/09/wahlen-und-das-bundesverfassungsgericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRD: Sozial- und Rechtsstaat</title>
		<link>http://voetterle.de/2009/03/02/brd-sozial-und-rechtsstaat/</link>
		<comments>http://voetterle.de/2009/03/02/brd-sozial-und-rechtsstaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Vötterle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsexamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetterle.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zwei neue Examensvorbereitungsmindmaps mit den Themen Sozial- und Rechtsstaat: Mindmap: Rechtsstaat als XMIND Datei Mindmap: Rechtsstaat als PDF Datei Gliederung: Rechtsstaat als PDF Datei Mindmap: Sozialstaat als XMIND Datei Mindmap: Sozialstaat als PDF Datei Gliederung: Sozialstaat als PDF Datei]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt zwei neue Examensvorbereitungsmindmaps mit den Themen Sozial- und Rechtsstaat:</p>
<p><a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/rechtsstaat.xmind">Mindmap: Rechtsstaat als XMIND Datei</a><br />
<a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/rechtsstaat.pdf">Mindmap: Rechtsstaat als PDF Datei</a><br />
<a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/rechtsstaat-gliederung.pdf">Gliederung: Rechtsstaat als PDF Datei</a></p>
<p><a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/sozialstaat.xmind">Mindmap: Sozialstaat als XMIND Datei</a><br />
<a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/sozialstaat.pdf">Mindmap: Sozialstaat als PDF Datei</a><br />
<a href="http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/03/sozialstaat-gliederung.pdf">Gliederung: Sozialstaat als PDF Datei</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetterle.de/2009/03/02/brd-sozial-und-rechtsstaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematik: Lehrplanübersicht Geometrie</title>
		<link>http://voetterle.de/2009/02/27/mathematik-lehrplanubersicht-geometrie/</link>
		<comments>http://voetterle.de/2009/02/27/mathematik-lehrplanubersicht-geometrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 19:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Vötterle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsexamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voetterle.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eine Überischt aller Geometriethemen aus dem Lehrplan Mathematik erstellt. Vielleicht hilft es ja jemandem weiter. Mindmap: Geometriethemen als XMIND Datei Mindmap: Geometriethemen als PDF Datei Gliederung: Geometriethemen als PDF Datei]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eine Überischt aller Geometriethemen aus dem Lehrplan Mathematik erstellt. Vielleicht hilft es ja jemandem weiter. <img src='http://voetterle.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<br />
<a href='http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/02/geometrie.xmind'>Mindmap: Geometriethemen als XMIND Datei</a><br />
<a href='http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/02/geometrie.pdf'>Mindmap: Geometriethemen als PDF Datei</a><br />
<a href='http://voetterle.de/wp-content/uploads/2009/02/geometrie-gliederung.pdf'>Gliederung: Geometriethemen als PDF Datei</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voetterle.de/2009/02/27/mathematik-lehrplanubersicht-geometrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

